Abordarea noastră flexibilă, experiența și resursele ne permit să organizăm cu succes o mediere oriunde în România în doar câteva zile.
Procedura de mediere este descrisă în grafica de mai jos. În sesiunile de mediere, mediatorul ajută părțile și avocații acestora să construiască o înțelegere care să răspundă cel mai bine la intereselor părților. Pentru aceasta, mediatorul colaborează cu părțile și avocații lor pentru a proiecta un proces bazat pe întâlniri comune și private, având în vedere că de multe ori părțile doresc să împărtășească anumite informații doar cu mediatorul, cel puțin pentru moment. Dacă se ajunge la un acord, acesta este de obicei redactat de mediator și avocații părților și este semnat de părți. În cazul în care acordul este semnat și de avocații părților sau de un avocat sau notar ales de mediator cu acordul părților, acordul de mediere este titlu executoriu.
| ONORARII DE MEDIERE PENTRU FIECARE PARTE ÎN MEDIERE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clasa de onorariu | Valoarea Obiectului Disputei (VOD) în RON | Onorariu de bază pentru mediere | Onorariu suplimentar | |
| De la | La | Termen 30 zile (max. 8 ore) | Oră adițională | |
| I | 20.000 RON | 750 RON | 150 RON | |
| II | 20.001 RON | 500.000 RON | 1000 RON | 200 RON |
| III | 500.001 RON | 2.500.000 RON | 2000 RON | 300 RON |
| IV | 2.500.001 RON | 5.000.000 RON | 3000 RON | 400 RON |
| V | 5.000.001 RON | 12.500.000 RON | 4000 RON | 500 RON |
| VI | 12.500.001 RON | 25.000.000 RON | 5000 RON + 0,05% din VOD | 750 RON |
| VII | 25.000.001 RON | 50.000.000 RON | 6000 RON + 0,075% din VOD | 1000 RON |
| VIII | 50.000.001 RON | 7500 RON + 0,1% din VOD | 1500 RON | |
| IX | Neevaluabil in bani | 1500 RON | 200 RON* | |
* Sumele de 1500 lei și 200 lei per parte reprezintă baza de pornire a calculului onorariului de mediere. Această sumă poate fi ajustată ascendent în funcție de complexitatea cazului.
